Počasie
Vo vybratý deň nebolo možné zadať počasie.
| << 2.2.2012 - 7:35 >> | Pridal(a): Paulína Obušeková |
Teplota: | -22°C | Východ slnka: | |
Vietor: | 8 m/s | Západ slnka: | |
Smer: | severovýchodný | ||
Počasie: | ďalší trápny krásny mrazivý deň pred nami.. no comment :) | ||
Počasie pre tento deň v predchádzajúcich rokoch
2011
| 3.2.2011 - 7:14 | Martina Klaučová | ||
Teplota: | -9°C | ||
Vietor: | 15 m/s | ||
Smer: | severný | ||
Počasie: | Zatiaľ je len malá oblačnosť, viditeľnosť do ďaleka, ale zato vietor si to dáva ako o preteky. Sneh je tvrdý, zľadovateľý, pešiaci si určite pribaľte mačky. | ||
2010
| 3.2.2010 - 6:50 | Miška Izakovičová | ||
Teplota: | -17°C | ||
Vietor: | 25 m/s | ||
Smer: | južný | ||
Počasie: | Fučí silný a nepríjemný vietor, ktorý zhadzuje z nôh. Až nám z neho pískajú okná. Je tu zima ako v Rusku a nevidno ani na špičku nosa. Predpokladám, že na severe bude premávať maximálne biela púť a z juhu to tiež nevyzerá zrovna na pokojnú lyžovačku. | ||
2008
| 3.2.2008 - 7:15 | Peter Trajčík | ||
Teplota: | -10°C | ||
Vietor: | 2 m/s | ||
Smer: | juhovýchodný | ||
Počasie: | Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou!Po dlhých týždňoch temnoty sme sa zobudili do vychádzajúceho slnka!Modré nebo, v mulde ubitá doska, odvčera trocha rozjazdená, tých -10 ani necítiť, keľže nefúka...vraj aj vleky by dnes mali všetky ťahať...žeby pravý lyžiarsky raj na Slovensku? | ||
2007
| 3.2.2007 - 10:00 | Peter Trajčík | ||
Teplota: | -8°C | ||
Vietor: | 19 m/s | ||
Smer: | severozápadný | ||
Počasie: | Po včerajšom krásnom, úžasnom, modrooblohovom a takmerbezveternom dni sme sa dnes zobudili do hmly a čerstvého severozápadného vetra. Ale nieje to až také hrozné, pamätáme horšie vetry z posledných dní, takže hurá na lyže! | ||
2005
| 3.2.2005 - 7:54 | Ľubka Machničová | ||
Teplota: | -12°C | ||
Vietor: | 2 m/s | ||
Smer: | severozápadný | ||
Počasie: | Napadlo dalších 10 cm snehu a stále slabo sneží. Prelieva sa hustá hmla do doliny.Viditeľnosť sa mení niekedy je to aj na 200 metrov. | ||
2004
| 3.2.2004 - 8:04 | Marcel Melicherčík | ||
Teplota: | -4°C | ||
Vietor: | 18 m/s | ||
Smer: | severný | ||
Počasie: | Je hmla,fúka silný vietor.V noci pripadlo zo 5 cm snehu,ale je to všetko vyfúkané. | ||
2003
| 3.2.2003 - 13:54 | Marcel Melicherčík | ||
Teplota: | -18°C | ||
Vietor: | 15 m/s | ||
Smer: | juhozápadný | ||
Počasie: | Hmla, sneženie vo vetre a strašne nepríjemná zima do, 1800 m pribúda sneh a od 1800 m sa vytvarajú snehové duny resp. ľadové platne. | ||
Počasie podrobnejšie
Ak máš záujem o podrobnejšie informácie o počasí, skús navštiviť tieto stránky:
• SHMÚ - meteogram• Radarové snímky
• WetterOnline (GER)
HZS Počasie
• Počasie na horách• Podmienky na horách
• Predpoveď
• Lavínová situácia
• Výstrahy
• 5 ďnový vývoj



Teplota:
Východ slnka:
Vietor:
Západ slnka:
Smer:
Počasie: