Počasie
Vo vybratý deň nebolo možné zadať počasie.
Počasie pre tento deň v predchádzajúcich rokoch
2009
| 6.9.2009 - 7:34 | Marcel Melicherčík |
Teplota: | 0°C |
Vietor: | 6 m/s |
Smer: | severný |
Počasie: | krasne jasno s prevalujucou sa hmlou, teploto skoro klesla pod bod mrazu , ale to nebrani krasnemu dnu na prechadzku po horach |
|
2008
| 6.9.2008 - 7:20 | Stelvio Kamienkársky |
Teplota: | 10°C |
Vietor: | 14 m/s |
Smer: | južný |
Počasie: | opäť máme hmlu a fučí nam silný vietor južných smerov.
dnes malo byť pekne, snaľ aj bude.
na chopku už vladne jeseň |
|
2007
| 6.9.2007 - 7:07 | Ľubka Machničová |
Teplota: | 0°C |
Vietor: | 5 m/s |
Smer: | južný |
Počasie: | Tak včera sme tu zažili typický zimný fekál- silný vetrisko a sneženie. Napadlo asi 5 cm snehu, ale v náfukoch sú aj metrové záveje, na hrebeni ani nie , ale nižšie. Teraz je zamračené a všetko sa to topí, vietor sa otočil a ukľudnil. |
|
2006
| 6.9.2006 - 7:31 | Ľubka Machničová |
Teplota: | 4°C |
Vietor: | 13 m/s |
Smer: | severozápadný |
Počasie: | Zatiaľ je hmla ako každé ráno tento týždeň, ale vyzerá že sa vyjasní. Fúka dosť silný a nepríjemný vietor. |
|
2005
| 6.9.2005 - 8:15 | Ľubka Machničová |
Teplota: | 3°C |
Vietor: | 2 m/s |
Smer: | juhovýchodný |
Počasie: | Máme krásne jasné ránko. takmer bezvetrie. Ideálny čas na jesenné túry, naskytujú sa nádherné výhľady na celé okolie. |
|
2004
| 6.9.2004 - 7:15 | Marcel Melicherčík |
Teplota: | 4°C |
Vietor: | 0 m/s |
Smer: | bezvetrie |
Počasie: | Jasno, jasno, krásne- prízemný mrázik znova pochodil po terase, babie leto ako vyšité. |
|
2003
| 6.9.2003 - 7:12 | Marcel Melicherčík |
Teplota: | 1°C |
Vietor: | 3 m/s |
Smer: | severozápadný |
Počasie: | Polojasno , všetko je biele od ranného mrazu, je veľmi príjemné jesenné ráno, ktoré doplňujú jelene s ich prvými prejavmi ruje. |
|
2002
| 6.9.2002 - 7:47 | Marcel Melicherčík |
Teplota: | 7°C |
Vietor: | 8 m/s |
Smer: | južný |
Počasie: | Po nočnej burke je hmla, vietor sa oproti včerajšku utíšil, je vlhko. |
|